Deponi
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Blandet affald | ✅ | ✅ |
Tagplader / asbest | ✅ | ✅ |
PCB-forurenet <50 mg/kg | ✅ | ✅ |
Mineralsk affald | ✅ | ✅ |
Gips | ✅ | ✅ |
Brændbart affald
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Brændbart affald | ✅ | ✅ |
Byggeaffald
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Beton | ✅ | ✅ |
Mursten og tegl | ✅ | ✅ |
Papir og pap
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Papir | ⛔ | ✅ |
Pap | ⛔ | ✅ |
Papir og pap blandet | ⛔ | ✅ |
Hård plast
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Plast mix hård | ⛔ | ✅ |
PVC rør | ⛔ | ✅ |
PVC hård | ⛔ | ✅ |
PVC hård og blød | ⛔ | ✅ |
Plastfolie
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Landbrugsfolie | ⛔ | ✅ |
Wrapfolie | ⛔ | ✅ |
Big bags | ⛔ | ✅ |
Farvet eller klart plastfolie | ⛔ | ✅ |
Have- og parkaffald
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Haveaffald | ⛔ | ⛔ |
Trærødder | ⛔ | ⛔ |
Træ
Affaldsfraktion | Fasterholt | Tarm |
---|---|---|
Udendørs træ A2/A3 til termisk udnyttelse | ✅ | ✅ |
Udendørs træ A4 til termisk udnyttelse | ✅ | ✅ |