AFLD’s aktuelle priser for deponi, energiudnyttelse og genanvendelse. Priserne gælder pr. 24. september 2026.
AFLD Fasterholt
| Affaldstype | Behandling | Afgift | Total |
|---|
| Deponi blandet – A | 668,00 | 475,00 | 1.143,00 |
| Deponi blandet – B | 853,00 | 475,00 | 1.328,00 |
| Deponi blandet – C | 1.038,00 | 475,00 | 1.513,00 |
| Deponi – Mineralsk | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
| Deponi – Mineraluld – A | 2.831,00 | 475,00 | 3.306,00 |
| Deponi – Mineraluld – B | 3.016,00 | 475,00 | 3.491,00 |
| Deponi – Mineraluld – C | 3.201,00 | 475,00 | 3.676,00 |
| Deponi – tagplader/asbestholdigt affald på paller | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
| Deponi – isolering/asbestholdigt affald på paller | 2.831,00 | 475,00 | 3.306,00 |
| Deponi direkte – tagplader/asbestholdigt affald | 505,00 | 475,00 | 980,00 |
| Deponi – Gips – A | 668,00 | 475,00 | 1.143,00 |
| Deponi – Gips – B | 853,00 | 475,00 | 1.328,00 |
| Deponi – Gips – C | 1.038,00 | 475,00 | 1.513,00 |
| Deponi – PCB blandet (< 50 mg/kg) | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
| Deponi – PCB mineralsk (< 50 mg/kg) | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
Deponeringsegnet affald, AFLD Fasterholt. Alle priser er kr./ton ex moms.
| Affaldstype | Behandling |
|---|
| Brændbart Restaffald – A | 922,00 |
| Brændbart småt – A | 942,00 |
| Brændbart småt – B | 1.127,00 |
| Brændbart småt – C | 1.312,00 |
| Brændbart stort – A | 1.086,00 |
| Brændbart stort – B | 1.271,00 |
| Brændbart stort – C | 1.456,00 |
| Brændbart stort – ekstra – A | 1.136,00 |
| Træ A3 – A – energi | 600,00 |
| Træ A3 – B – energi | 785,00 |
| Træ A3 – C – energi | 970,00 |
| Træ A4 – A – energi | 1001,00 |
| Træ A4 – B – energi | 1.205,00 |
| Træ A4 – C – energi | 1.408,00 |
Affald til energiudnyttelse, AFLD Fasterholt. Alle priser er kr./ton ex moms.
| Affaldstype | Behandling |
|---|
| Jord – ren | 90,00 |
| Jord forurenet | 90,00 |
| Fejesand / Gadeopfej | 90,00 |
| Sediment f. sø, dam, regnbassin | 90,00 |
| Sandfangsand | 475,00 |
Jord og jordlignende fraktioner, AFLD Fasterholt. Alle priser er kr./ton ex moms
Jord skal være analyseret og forhåndsgodkendt inden levering.
AFLD Tarm
| Affaldstype | Behandling | Afgift | Total |
|---|
| Deponi blandet – A | 668,00 | 475,00 | 1.143,00 |
| Deponi blandet – B | 853,00 | 475,00 | 1.328,00 |
| Deponi blandet – C | 1.038,00 | 475,00 | 1.1513,00 |
| Deponi – Mineralsk | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
| Deponi – Mineraluld – A | 2.831,00 | 475,00 | 3.306,00 |
| Deponi – Mineraluld – B | 3.016,00 | 475,00 | 3.491,00 |
| Deponi – Mineraluld – C | 3.201,00 | 475,00 | 3.676,00 |
| Deponi – tagplader/asbestholdigt affald på paller | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
| Deponi – isolering/asbestholdigt affald på paller | 2.831,00 | 475,00 | 3.306,00 |
| Deponi direkte – tagplader/asbestholdigt affald | 505,00 | 475,00 | 980,00 |
| Deponi – Gips – A | 668,00 | 475,00 | 1.143,00 |
| Deponi – Gips – B | 853,00 | 475,00 | 1.328,00 |
| Deponi – Gips – C | 1.038,00 | 475,00 | 1.513,00 |
| Deponi – PCB blandet (< 50 mg/kg) | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
| Deponi – PCB mineralsk (< 50 mg/kg) | 811,00 | 475,00 | 1.286,00 |
Deponeringsegnet affald, AFLD Tarm. Alle priser er kr./ton ex moms.
| Affaldstype | Behandling |
|---|
| Brændbart Restaffald – A | 922,00 |
| Brændbart småt – A | 942,00 |
| Brændbart småt – B | 1.127,00 |
| Brændbart småt – C | 1.312,00 |
| Brændbart stort – A | 1.086,00 |
| Brændbart stort – B | 1.271,00 |
| Brændbart stort – C | 1.456,00 |
| Brændbart stort – ekstra – A | 1.136,00 |
| Træ A3 – A – energi | 600,00 |
| Træ A3 – B – energi | 785,00 |
| Træ A3 – C – energi | 970,00 |
| Træ A4 – A – energi | 1001,00 |
| Træ A4 – B – energi | 1.205,00 |
| Træ A4 – C – energi | 1.408,00 |
Affald til energiudnyttelse, AFLD Tarm. Alle priser er kr./ton ex moms.
| Affaldstype | Behandling |
|---|
| Landbrugsfolie – A | 1.256,00 |
| Landbrugsfolie – B | 1.441,00 |
| Landbrugsfolie – C | 1.626,00 |
| Plastfolie klar, blandet eller farvet | Dagspris |
| Big Bags A, B og C kvaliteter | Dagspris |
| Pap og papirmaterialer | Dagspris |
| Hård plast – A (PP, PE, PET, PS) | 2.500,00 |
| Hård plast – B (PP, PE, PET, PS) | 2.685,00 |
| Hård plast – C (PP, PE, PET, PS) | 2.870,00 |
| Tegl og Beton – A | 90,00 |
| Tegl og Beton – B | 275,00 |
| Tegl og Beton – C | 460,00 |
Genanvendeligt affald, AFLD Tarm. Alle priser er kr./ton ex moms.
Betingelser og forbehold
- Vejeekspedition er 50 kr. pr. vejning.
- Alle priser er ekskl. 25 % moms.
- Bestemmelse af affaldskategori og behandlingsform afgøres til enhver tid af AFLD.
- Leverandører uden CVR nr., som ønsker at aflevere affald hos AFLD, skal betale kontant.
- Der tages forbehold for eventuelle ændringer i behandlingspriser, miljøafgift og moms.